Формирование госпитальных штаммовМедицина и образование / Санитарно-микробиологические исследования и контроль в лечебно-профилактических учреждении за внутрибольничными инфекциями / Общие понятия /  Формирование госпитальных штаммовСтраница 2
Таб.3. Основные источники госпитальных инфекций
| Источник | Роль источника в распространении | |||
| Больные | Основной источник; роль в распространении при различных нозологических формах и в различных стационарах варьирует | |||
| Носители | Имеет большое значение в распространении стафилококковых инфекций, гепатитов B, C и D, сальмонеллез, шигеллез и др. | |||
| Медицинские работники | Чаще бессимптомые носители преимущественно «госпитальных» штаммов; играют важную роль в распространении возбудителей респираторных инфекций (пневмоцитозов, пневмоний, бронхитов и ОРВИ). Частота носительства могу достигать 50%. | |||
| Лица, привлекаемые к уходу за больными | Большого значения не имеют, могут быть носителями стрептококков, стафилококков, энтеро - и камбилобактерий, возбудителей венерических болезней, ротавирусов, цитомегаловирусов и прочих герпетовирусов, возбудителей гепатитов и дифтерии, пневмоцист. | |||
| Посетители, навещающие больных | Роль очень ограничена, могу быть носителями стафилококков, энтеробактерий либо болеть ОРВИ. | |||
Таб.4. Передача инфекции больничному персоналу и от больничного персонала
| Заболевания | Путь передачи | |
| От больного к медицинскому персоналу | От медицинского персонала к больному | |
| СПИД | - | - | 
| Ветреная оспа / диссемированный опоясывающий лишай | Высокий | Высокий | 
| Локализованный опоясывающий лишай | Низкий | Низкий | 
| Вирусный коньюктивит | Высокий | Высокий | 
| Цитомегаловирусная инфекция | Низкий | - | 
| Гепатит А | Низкий | Редко | 
| Гепатит В | Низкий | Редко | 
| Гепатит ни А ни В | Низкий | - | 
| Простой герпес | Низкий | Редко | 
| Грипп | Умеренный | Умеренный | 
| Корь | Высокий | Высокий | 
| Менингококковая инфекция | Редко | - | 
| Эпидемиологический паротит | Умеренный | Умеренный | 
| Коклюш | Умеренный | Умеренный | 
| Респираторный синцитиальный вирус | Умеренный | Умеренный | 
| Ротавирус | Умеренный | Умеренный | 
| Краснуха | Умеренный | Умеренный | 
| Salmonella/Shigella | Низкий | Низкий | 
| Чесотка | Низкий | Низкий | 
| S. aureus | - | Редко | 
| Стрептококк, группа А | - | Редко | 
| Сифилис | Низкий | - | 
| Туберкулез | От низкого до высокого | От низкого до высокого | 
Смотрите также
Латанопрост (Ксалатан) в лечении глаукомы
   
Гипотензивное лечение глаукомы
является одной из наиболее важных проблем современной офтальмологии. Около 60%
больных постоянно используют гипотензивные препараты с той или другой степенью
успеха. Тем не менее, несмотря на все успехи фармацевтики, лазерного и
хирургического лечения, в мире каждую минуту один больной глаукомой
безвозвратно теряет зрение. Общее количество слепых от глаукомы превышает 10
миллионов человек.
К сожален ...
   
Физиологические механизмы психических процессов и состояний
   
 ...
   




